微信 电话:0755-8347 2310 联系我们赠送1对1留学方案

助您实现海外升学的梦想

英国优势

英国留学入学条件

英国留学费用一览

注:这是近几年留学总费用参考,包括学费、生活费和其他开支

想要了解如何获得奖助学金,想要了解如何节约留学成本,立马联系我们

免费评估英国名校

中教服英国服务优势

  • 陪伴式留学规划

    中教服聘请世界名校教授,协同国内行业精英,为学员量身制定留学规划。我们会定期给学生和家长发To-Do-List,陪伴学生一起成长

    了解更多
  • 全方位背景提升

    我们跟剑桥等G5名校及教授合作,提供科研项目,帮助学生获得推荐信。我们还提供各类竞赛辅导,如美国AMC、英国UKChO、加拿大CCC、澳洲国家化学竞赛ANCQ和丘成桐

    了解更多
  • 顶尖学府本硕保录

    中教服跟曼大、爱丁堡、杜伦、利兹等超过50所知名学府深度合作,100%录取保证

    了解更多
  • 经验丰富服务团队

    我们的顾问和文案拥有British Council、人社部等行业权威资质,从业经验5年以上,成功案例1000+

    了解更多
  • 8888元套餐

    美英加澳中学/本科/硕士部分项目仅需8888元,即可成功入读名校,包括签证办理

    了解更多

服务流程

获得名校青睐,成绩固然重要,软性实力才是关键。中教服将为你量身打造留学方案,协助你达成梦校理想

免费评估英国名校

成功案例

中教服学子已获得英国名校offer1076枚
学生名字 录取院校 院校排名 入读学历 录取专业
汪同学 UCL TIMES英国排名9 硕士 教育心理学
付同学 帝国理工 TIMES英国排名4 硕士 化学
麦同学 牛津大学 TIMES英国排名2 硕士 社会学
李同学 牛津大学 TIMES英国排名2 本科 化学
葛同学 利兹大学 13 本科 计算机
王同学 谢菲尔德大学 26 研究生 材料科学与材料工程
王同学 杜伦大学 7 研究生 管理(供应链&链物流)
黄同学 华威大学 10 本科 教育学
钱同学 伦敦国王学院 30 研究生 健康心理学
沈同学 曼彻斯特大学 18 本科 机械工程

查看更多案例

TIMES排名

TIMES排名 学校名字 教育质量评估 语言要求 师生百分比 升学评估
1 剑桥大学University of Cambridge n/a 雅思7.5 11.2 免费评估
2 牛津大学University of Oxford n/a 雅思7.0 10.4 免费评估
3 圣安德鲁斯大学University of St Andrews 88.5 雅思6.5 11.7 免费评估
4 帝国理工学院Imperial College London 75.1 雅思6.5/7 11.4 免费评估
5 拉夫堡大学Loughborough University 83.4 雅思6.0 13.4 免费评估
6 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science 72.3 雅思7.0 11.1 免费评估
7 杜伦大学Durham University 78.8 雅思6.5 15 免费评估
8 兰卡斯特大学Lancaster University 79.5 雅思6.5 12.6 免费评估
9 伦敦大学学院University College London 74.7 雅思6.5/7 10.5 免费评估
10 华威大学The University of Warwick 79.6 雅思6.0 13 免费评估
11 巴斯大学University of Bath 79.4 雅思6.5 15.6 免费评估
12 埃克塞特大学University of Exeter 79.3 雅思6.5 15.5 免费评估
13 利兹大学University of Leeds 79.8 雅思6.0 13.4 免费评估
14 伯明翰大学University of Birmingham 78.4 雅思6.0 13.9 免费评估
15 布里斯托大学University of Bristol 78.7 雅思6.0 13.5 免费评估
16 格拉斯哥大学University of Glasgow 77.4 雅思6.5 13.7 免费评估
17 哈珀亚当斯大学Harper Adams University 83.4 雅思6.0 13.7 免费评估
18 曼彻斯特大学The University of Manchester 77.3 雅思6.0 13.3 免费评估
19 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 81.3 雅思6.0 14.7 免费评估
20 南安普顿大学University of Southampton 79.1 雅思6.0 13.5 免费评估
21 诺丁汉大学University of Nottingham 78 雅思6.5 14.5 免费评估
22 约克大学The University of York 82.6 雅思6.0 14.6 免费评估
23 东英吉利大学University of East Anglia 79.1 雅思6.0 13.6 免费评估
24 邓迪大学University of Dundee 83.5 雅思6.0 13.9 免费评估
25 爱丁堡大学The University of Edinburgh 73.3 雅思6.5 11.9 免费评估
26 谢菲尔德大学The University of Sheffield 80.6 雅思6.0 15.2 免费评估
27 阿伯丁大学University of Aberdeen 80.6 雅思6.0 16.1 免费评估
28 纽卡斯尔大学Newcastle University 77.9 雅思6.5 14.2 免费评估
29 利物浦大学The University of Liverpool 79.4 雅思6.0 14.3 免费评估
30 伦敦国王学院King's College London 74.3 雅思6.0 12.4 免费评估
31 斯旺西大学Swansea University 81.2 雅思6.0 15.4 免费评估
32 萨里大学University of Surrey 76.9 雅思6.5 16.1 免费评估
33 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University 77.9 雅思6.0 17.8 免费评估
34 卡迪夫大学Cardiff University 78.2 雅思6.5 14.1 免费评估
35 英国女王大学Queen's University Belfast 77.5 雅思6.5 15.9 免费评估
36 思克莱德大学University of Strathclyde 78.3 雅思6.5 19.5 免费评估
37 埃塞克斯大学University of Essex 79.5 雅思6.5 15.9 免费评估
38 雷丁大学University of Reading 77.3 雅思6.5 15.8 免费评估
38 萨塞克斯大学University of Sussex 76.6 雅思6.5 15.8 免费评估
40 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 83 雅思6.5 14.5 免费评估
41 莱斯特大学University of Leicester 77.7 雅思6.5 14 免费评估
42 创意艺术大学University for the Creative Arts 83.8 雅思6.0 12.9 免费评估
43 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth 84.9 雅思6.0 15.1 免费评估
44 伦敦大学亚非学院SOAS University of London 75.5 雅思6.5 11.3 免费评估
45 亚伯大学Aberystwyth University 88.3 雅思6.0 16.9 免费评估
46 基尔大学Keele University 82.5 雅思6.0 14 免费评估
47 斯特林大学University of Stirling 79.5 雅思6.5 16.4 免费评估
48 阿斯顿大学Aston University 78.3 雅思6.0 17.4 免费评估
49 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London 73.5 雅思6.5 13.1 免费评估
50 考文垂大学Coventry University 82.3 雅思6.0 14.6 免费评估
服务热线:0755-8347 2310
cescs1984

免费评估学校请扫一扫
或点击复制微信二维码

点击复制 X